視頻監(jiān)控系統(tǒng)
 
                                           
   江西大華DH-DVRXX04HG-S/N16路硬盤錄像機(jī)
大華DH-DVRXX04HG-S/N16路硬盤錄像機(jī)產(chǎn)品介紹型 號DH-DVRXX04HG-S/N系統(tǒng)主處理器工業(yè)級嵌入式微控制器操作系統(tǒng)嵌入式LINUX操作系統(tǒng)視頻參數(shù)圖像編碼標(biāo)準(zhǔn)H.264視頻標(biāo)準(zhǔn)PAL(...
大華DH-DVRXX04HG-S/N16路硬盤錄像機(jī)產(chǎn)品介紹
| 型 號 | DH-DVRXX04HG-S/N | |
| 系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級嵌入式微控制器 | 
| 操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |
| 視頻參數(shù) | 圖像編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 | 
| 視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL(625線,50場/秒) | |
| 監(jiān)視圖像質(zhì)量 | PAL制,D1(704×576) | |
| 回放圖像質(zhì)量 | D1@ 25 fps | |
| 圖像控制 | 圖像質(zhì)量可調(diào),可變碼流和固定碼流可選 | |
| 雙碼流 | 每個通道可設(shè)置雙碼流,輔碼流的設(shè)置最高分辨率不超過主碼流 | |
| 圖像移動偵測 | 每畫面可設(shè)置396(22×18)個檢測區(qū)域;可設(shè)置多級靈敏度,1-6檔可調(diào) | |
| 區(qū)域遮擋設(shè)置 | 每路支持4個區(qū)域遮擋塊 | |
| 音頻參數(shù) | 編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711A | 
| 語音對講 | 雙向語音對講功能 | |
| 
 錄像管理 | 錄像方式 | 手動錄像、動態(tài)檢測錄像、定時錄像、報警錄像 | 
| 錄像保存 | 本機(jī)硬盤、網(wǎng)絡(luò) | |
| 錄像速度 | D1 @ 25 fps | |
| 錄像回放 | 支持1、2、3、4、N路同步回放功能(N代表設(shè)備路數(shù)) | |
| 備份方式 | 支持硬盤、刻錄機(jī)、U盤存儲和備份 | |
| 
 視頻 
 | 視頻輸入 | 4/8/16路 BNC接口 | 
| 視頻輸出 | 1路模擬視頻BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms) , 1路VGA輸出,1路HDMI輸出 | |
| 抓圖功能 | 支持JPEG抓圖功能 | |
| 環(huán)通輸出 | 4/8/16路模擬視頻BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms) | |
| 矩陣輸出 | 4/8/16選1視頻矩陣輸出 | |
| 音頻 | 音頻輸入 | 4路線性音頻輸入 | 
| 音頻輸出 | 1路線性音頻輸出 | |
| 報警 
 | 報警輸入 | 4/8/16路報警輸入、低電平有效,綠色接線柱接口 | 
| 報警輸出 | 6路告警輸出,繼電器觸點(diǎn) (1A@24VDC), NO、NC可編程、綠色接線柱接口 | |
| 
 其他 | 網(wǎng)絡(luò) | 1個 RJ45接口, 10/100/1000M自適應(yīng) | 
| 通信 | 標(biāo)準(zhǔn)485接口,支持半雙工,綠色接線柱接口; 標(biāo)準(zhǔn)232接口,DB9 | |
| USB | 3個USB 2.0接口 | |
| 硬盤 | 內(nèi)部支持8個SATA硬盤 | |
| eSATA | 支持獨(dú)立的eSATA接口 | |
| 電源 | 220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2% | |
| 功耗 | 25-40W(不含硬盤) | |
| 工作溫度 | 0℃-+55℃ | |
| 工作濕度 | 10%-90% | |
| 尺 寸 | 440mm * 460mm * 89 mm(2U高度) | |
| 重 量 | 6.5-7.5kg(不含硬盤) | |
| 安裝方式 | 臺式安裝,機(jī)架安裝 | |
 
              
        
